Lipara tsa sehlahisoa
Lebitso la Product | Pipe Cap |
Boholo | 1/2 "-60" saamless, 62 "-110" raled |
Tloaelo | Ansi B16.9, en10253-2, Din2617, Gost17379, Jis B2313, MST BS313, JST |
Botenya ba lebota | STD, XS, XXS, Sch20, Sch30, Sch40, Sch80, SCH160, SCH160, XXS le jj. |
QETA | Ela ela / be / Buttweld |
Bokantle | 'mala oa tlhaho, khara e khahlano le pente e ntšo, oli ea anti-rust jj. |
Lintho tse bonahalang | Carbon Steel:A234WPB, A420 WPT6 St37, ST45, A45, A42, Q345, P235gh, P280Gh, P295gh, P35GH, P35GH, P35GH, P35GH, P35GH, P35GH, P35GH, P35GH, P35GH, P35GH. |
PIPEE STEEL:Astm 860 wphy42, wphy52, wphy60, wphy70, wphy70, wapy80 le jj. | |
Cr-mo alloy steel:A234 WP11, WP22, WP5, WP9, WP91, 10CRMO9-1, 16Mo3 JEM. | |
Kopo | Indasteri ea pettrochemical; indasteri ea Aforase le Aerospace; indasteri ea pharmaceletic semela sa matla; mohaho oa sekepe; kalafo ea metsi, jj. |
Melemo | thepa e ntlafalitsoeng, nako e potlakileng ea ho tsamaisa; e fumaneha ka boholo bo boholo, e etselitsoeng |
Steel Pipe Cap
Mokotla oa tšepe o boetse o bitsoa plug plug, hangata e ne e le pompo e felisang kapa e kentsoeng khoele ea kantle ea pie. Ho koala pepeline kahoo ts'ebetso e tšoana le plug ea phaephe.
Mofuta oa 2
E tsoang ho mefuta ea khokahano, ho na le: 1.butt weld cap 2.socket Weld Cap
Bw Steel Cap
BW Steel Pipe Cap Cap ke mofuta oa mofuta oa litlolo, mekhoa e hokahanyang ke ho sebelisa sopho ea butt. Kahoo BW cap e qetella e kholoe kapa e hlakile.
Boholo ba BW cap le boima:
Boholo ba 'mala oa pampiri e tloaelehileng | Kantle Bophara Bevel (mm) | Bolelele E (limilimithara) | Lebota le lekang Botenya Bakeng sa bolelele e | Bolelele E1 (mm) | Boima (kg) | |||||
Sch10s | Sch20 | Std | Sch40 | XS | Sch80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.013 | 0.13 | |
1 1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | |
1 1/2 | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
3 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
3 1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0.60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | 0.65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4.90 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26.90 |
14 | 355.6 | 165 | 12.70 | 191 | 8.50 | 15.50 | 17 | 23 | 27 | 34.70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 43.50 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72,50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 27.50 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98,50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
Phekolo ea mocheso
1. Boloka mohlala oa mohlala o raw ho latela
2. Hlophisa kalafo ea mocheso joalo ka tekanyetso e le 'ngoe
Ho tšoaea
Mosebetsi oa ho tšoaea o fapaneng, o ka kotula, ho penta leBary. Kapa kopo ea hau. Re amohela ho tšoaea logo ea hau
Litšoantšo tse qaqileng
1. Bevele qetellong joalo ka Anssi B16.25.
2. Motšehare oa Sand Oa Pele, ebe o sebetsa ka nepo. Hape e ka fapana
3. Ntle le ho araba le mapetso
4. Ntle le ho lokisa
Ho paka le ho tsamaisa
1. E tletse ka nyeoe ea Plywood kapa plywood pallet e le 'ngoe ea Ispm15
2. Re tla ngola lenane la ho paka sephutheloana se seng le se seng
3. Re tla beha matšoao a tsamaisang thepa sephutheloaneng ka seng. Mantsoe a matšoao a ka kopo ea hau.
4. Lisebelisoa tsohle tsa pakete ea lehong ke li-fumigation mahala
Tlhahlobo
1. Litekanyo tsa bophahamo, kaofela ka mamello e tloaelehileng.
2. Ho mamella ho honotha: +/-/-/-/-/- 5%, kapa ka kopo ea hau
3. Pmi
4. Mt, tlhahlobo ea X-ray
5. Amohela tlhahlobo ea boraro ea mokete
6. Phepelo MTC, en10204 3.1 / 3.2 Setifikeiti